龍里縣人民醫院2020年第五次公開招聘臨聘人員筆試閱卷工作現已結束,現將筆試成績進行公示。
公示時間:2021年01月13日-2021年01月21日
附件:龍里縣人民醫院2020年第五次公開招聘臨聘人員筆試成績
聯系電話:0854-5632160
附件:龍里縣人民醫院2020年第五次公開招聘臨聘人員筆試成績匯總.xlsx
龍里縣人民醫院
2021年01月13日
龍里縣人民醫院2020年第五次公開招聘臨聘人員筆試成績匯總表 | ||||||||
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試成績 ×50% | 備注 |
1 | 護理 | 張應 | 女 | 漢族 | LPHL2012001 | 66.00 | 33.00 | 進入面試 |
2 | 護理 | 楊光艷 | 女 | 布依 | LPHL2012002 | 45.00 | 22.50 | |
3 | 護理 | 李燁 | 女 | 漢族 | LPHL2012003 | 缺考 | ||
4 | 護理 | 陳國利 | 女 | 苗族 | LPHL2012004 | 52.00 | 26.00 | |
5 | 護理 | 杜睦英 | 女 | 漢族 | LPHL2012005 | 53.00 | 26.50 | |
6 | 護理 | 王莉 | 女 | 穿青人 | LPHL2012006 | 48.00 | 24.00 | |
7 | 護理 | 唐菊 | 女 | 漢族 | LPHL2012007 | 50.00 | 25.00 | |
8 | 護理 | 張婷婷 | 女 | 穿青人 | LPHL2012008 | 50.00 | 25.00 | |
9 | 護理 | 魏子蘭 | 女 | 漢族 | LPHL2012009 | 36.00 | 18.00 | |
10 | 護理 | 謝智會 | 女 | 漢族 | LPHL2012010 | 49.00 | 24.50 | |
11 | 護理 | 曾維蘭 | 女 | 漢族 | LPHL2012011 | 52.00 | 26.00 | |
12 | 護理 | 潘榮艷 | 女 | 水族 | LPHL2012012 | 48.00 | 24.00 | |
13 | 護理 | 周雪 | 女 | 漢族 | LPHL2012013 | 63.00 | 31.50 | 進入面試 |
14 | 護理 | 申丹麗 | 女 | 漢族 | LPHL2012014 | 72.00 | 36.00 | 進入面試 |
15 | 護理 | 吉俊俊 | 女 | 漢族 | LPHL2012015 | 缺考 | ||
16 | 護理 | 李生敏 | 女 | 苗族 | LPHL2012016 | 50.00 | 25.00 | |
17 | 護理 | 羅開燕 | 女 | 布依族 | LPHL2012017 | 40.00 | 20.00 | |
18 | 護理 | 柏芳 | 女 | 布依族 | LPHL2012018 | 63.00 | 31.50 | 進入面試 |
19 | 護理 | 任明紅 | 女 | 土家族 | LPHL2012019 | 40.00 | 20.00 | |
20 | 護理 | 劉福云 | 女 | 漢族 | LPHL2012020 | 57.00 | 28.50 | |
21 | 護理 | 袁嘯 | 女 | 漢族 | LPHL2012021 | 57.00 | 28.50 | |
22 | 護理 | 楊光瑾 | 女 | 漢族 | LPHL2012022 | 49.00 | 24.50 | |
23 | 護理 | 王洪 | 女 | 布依族 | LPHL2012023 | 68.00 | 34.00 | 進入面試 |
24 | 護理 | 李顯梅 | 女 | 漢族 | LPHL2012024 | 55.00 | 27.50 | |
25 | 護理 | 張賢妃 | 女 | 漢族 | LPHL2012025 | 67.00 | 33.50 | 進入面試 |
26 | 護理 | 王瑤 | 女 | 漢族 | LPHL2012026 | 47.00 | 23.50 | |
27 | 護理 | 明嬌龍 | 女 | 彝族 | LPHL2012027 | 61.00 | 30.50 | |
28 | 護理 | 吳蕾蕾 | 女 | 漢族 | LPHL2012028 | 61.00 | 30.50 | |
29 | 護理 | 王紅 | 女 | 漢族 | LPHL2012029 | 68.00 | 34.00 | 進入面試 |
30 | 護理 | 林洋洋 | 女 | 苗族 | LPHL2012030 | 56.00 | 28.00 | |
31 | 護理 | 侯艷 | 女 | 漢族 | LPHL2012031 | 50.00 | 25.00 | |
32 | 護理 | 關富靜 | 女 | 漢族 | LPHL2012032 | 48.00 | 24.00 | |
33 | 護理 | 周凌旭 | 女 | 漢族 | LPHL2012033 | 60.00 | 30.00 | |
34 | 護理 | 鐘婷婷 | 女 | 漢族 | LPHL2012034 | 49.00 | 24.50 | |
35 | 護理 | 張衛琴 | 女 | 漢族 | LPHL2012035 | 46.00 | 23.00 | |
36 | 護理 | 丁玉蓮 | 女 | 漢族 | LPHL2012036 | 65.00 | 32.50 | 進入面試 |
37 | 護理 | 朱文格 | 女 | 漢族 | LPHL2012037 | 62.00 | 31.00 | |
38 | 護理 | 盧永鳳 | 女 | 漢族 | LPHL2012038 | 缺考 | ||
39 | 護理 | 嚴常英 | 女 | 漢族 | LPHL2012039 | 40 | 20.00 | |
40 | 護理 | 吳英潔 | 女 | 苗族 | LPHL2012040 | 51 | 25.50 | |
41 | 護理 | 夏霞 | 女 | 漢族 | LPHL2012041 | 58 | 29.00 | |
42 | 護理 | 羅忠歡 | 女 | 漢族 | LPHL2012042 | 40 | 20.00 | |
43 | 護理 | 馮子艷 | 女 | 苗族 | LPHL2012043 | 58 | 29.00 | |
44 | 護理 | 葉廳 | 女 | 漢族 | LPHL2012044 | 50 | 25.00 | |
45 | 護理 | 楊麗 | 女 | 漢族 | LPHL2012045 | 56 | 28.00 | |
46 | 護理 | 任麗丹 | 女 | 漢族 | LPHL2012046 | 56 | 28.00 | |
47 | 護理 | 張雪 | 女 | 漢族 | LPHL2012047 | 58 | 29.00 | |
48 | 護理 | 張磊 | 女 | 漢族 | LPHL2012048 | 78 | 39.00 | 進入面試 |
49 | 護理 | 黃昌惠 | 女 | 漢族 | LPHL2012049 | 70 | 35.00 | 進入面試 |
50 | 護理 | 湯小惠 | 女 | 漢族 | LPHL2012050 | 52 | 26.00 | |
51 | 護理 | 劉冬梅 | 女 | 漢族 | LPHL2012051 | 缺考 | ||
52 | 護理 | 何正艷 | 女 | 漢族 | LPHL2012052 | 缺考 | ||
53 | 護理 | 向勤霞 | 女 | 漢族 | LPHL2012053 | 48 | 24.00 | |
54 | 護理 | 安霞 | 女 | 土家族 | LPHL2012054 | 56 | 28.00 | |
55 | 護理 | 潘燦 | 女 | 漢族 | LPHL2012055 | 70 | 35.00 | 進入面試 |
56 | 護理 | 楊海燕 | 女 | 漢族 | LPHL2012056 | 82 | 41.00 | 進入面試 |
57 | 護理 | 吳寒 | 女 | 漢族 | LPHL2012057 | 60 | 30.00 | |
58 | 護理 | 趙敏 | 女 | 漢族 | LPHL2012058 | 52 | 26.00 | |
59 | 護理 | 楊廣 | 男 | 仡佬 | LPHL2012059 | 56 | 28.00 | |
60 | 護理 | 陳亞君 | 女 | 布依 | LPHL2012060 | 52 | 26.00 | |
61 | 護理 | 岳蘭 | 女 | 穿青人 | LPHL2012061 | 55 | 27.50 | |
62 | 護理 | 蒙杜金 | 女 | 漢族 | LPHL2012062 | 60 | 30.00 | |
63 | 護理 | 楊川 | 女 | 侗族 | LPHL2012063 | 缺考 | ||
64 | 護理 | 孔佳佳 | 女 | 漢族 | LPHL2012064 | 56 | 28.00 | |
65 | 護理 | 姚飛 | 女 | 布依 | LPHL2012065 | 55 | 27.50 | |
66 | 護理 | 杜旭 | 女 | 苗族 | LPHL2012066 | 76 | 38.00 | 進入面試 |
67 | 護理 | 徐本翠 | 女 | 漢族 | LPHL2012067 | 65 | 32.50 | 進入面試 |
68 | 護理 | 彭麗 | 女 | 漢族 | LPHL2012068 | 66 | 33.00 | 進入面試 |
69 | 護理 | 王虹 | 女 | 漢族 | LPHL2012069 | 56 | 28.00 | |
70 | 護理 | 張函 | 女 | 白族 | LPHL2012070 | 58 | 29.00 | |
71 | 護理 | 周國艷 | 女 | 漢族 | LPHL2012071 | 69 | 34.50 | 進入面試 |
72 | 護理 | 付露 | 女 | 漢族 | LPHL2012072 | 49 | 24.50 | |
73 | 護理 | 周紅 | 女 | 漢族 | LPHL2012073 | 缺考 | ||
74 | 護理 | 李旭 | 女 | 土家 | LPHL2012074 | 缺考 | ||
75 | 護理 | 羅英 | 女 | 布依 | LPHL2012075 | 43 | 21.50 | |
76 | 護理 | 陸葦 | 女 | 漢族 | LPHL2012076 | 78 | 39.00 | 進入面試 |
77 | 護理 | 寇紅 | 女 | 漢族 | LPHL2012077 | 缺考 | ||
78 | 護理 | 梅培倩 | 女 | 苗族 | LPHL2012078 | 50 | 25.00 | |
79 | 護理 | 黃維 | 女 | 漢族 | LPHL2012079 | 62 | 31.00 | |
80 | 護理 | 楊利會 | 女 | 侗族 | LPHL2012080 | 44 | 22.00 | |
81 | 護理 | 王繼鳳 | 女 | 漢族 | LPHL2012081 | 68 | 34.00 | 進入面試 |
82 | 護理 | 楊銀 | 女 | 土家族 | LPHL2012082 | 44 | 22.00 | |
83 | 護理 | 文玲 | 女 | 仡佬 | LPHL2012083 | 60 | 30.00 | |
84 | 護理 | 黃運紅 | 女 | 漢族 | LPHL2012084 | 58 | 29.00 | |
85 | 護理 | 楊婷婷 | 女 | 苗族 | LPHL2012085 | 缺考 | ||
86 | 護理 | 楊玲 | 女 | 土家族 | LPHL2012086 | 64 | 32.00 | 進入面試 |
87 | 護理 | 穆發印 | 男 | 黎族 | LPHL2012087 | 42 | 21.00 | |
88 | 護理 | 曾蕊 | 女 | 漢族 | LPHL2012088 | 56 | 28.00 | |
89 | 護理 | 王芳芳 | 女 | 漢族 | LPHL2012089 | 56 | 28.00 | |
90 | 護理 | 熊燦娥 | 女 | 漢族 | LPHL2012090 | 66 | 33.00 | 進入面試 |
91 | 護理 | 聶玲玲 | 女 | 漢族 | LPHL2012091 | 66 | 33.00 | 進入面試 |
92 | 護理 | 馮昌鈴 | 女 | 布依族 | LPHL2012092 | 50 | 25.00 | |
93 | 護理 | 楊再金 | 男 | 苗族 | LPHL2012093 | 58 | 29.00 | |
94 | 護理 | 史永英 | 女 | 漢族 | LPHL2012094 | 54 | 27.00 | |
95 | 護理 | 高芹芹 | 女 | 漢族 | LPHL2012095 | 52 | 26.00 | |
96 | 護理 | 黃宏霞 | 女 | 苗族 | LPHL2012096 | 缺考 | ||
97 | 護理 | 廖丹丹 | 女 | 漢族 | LPHL2012097 | 60 | 30.00 | |
98 | 護理 | 劉梅 | 女 | 漢族 | LPHL2012098 | 57 | 28.50 | |
99 | 護理 | 潘紅紅 | 女 | 苗族 | LPHL2012099 | 62 | 31.00 | |
100 | 護理 | 朱數梅 | 女 | 漢族 | LPHL2012100 | 48 | 24.00 | |
101 | 護理 | 楊光園 | 男 | 漢族 | LPHL2012101 | 54 | 27.00 | |
102 | 護理 | 周敏 | 女 | 仡佬族 | LPHL2012102 | 54 | 27.00 | |
103 | 護理 | 覃亞仙 | 女 | 土家族 | LPHL2012103 | 46 | 23.00 | |
104 | 護理 | 蘭開美 | 女 | 苗族 | LPHL2012104 | 56 | 28.00 | |
105 | 護理 | 戴婷婷 | 女 | 漢族 | LPHL2012105 | 68 | 34.00 | 進入面試 |
106 | 護理 | 劉銀素 | 女 | 漢族 | LPHL2012106 | 57 | 28.50 | |
107 | 護理 | 唐明芬 | 女 | 漢族 | LPHL2012107 | 53 | 26.50 | |
108 | 護理 | 劉永艷 | 女 | 漢族 | LPHL2012108 | 缺考 | ||
109 | 護理 | 劉念 | 女 | 漢族 | LPHL2012109 | 缺考 | ||
110 | 護理 | 林亞麗 | 女 | 侗族 | LPHL2012110 | 58 | 29.00 | |
111 | 護理 | 梅亞 | 女 | 漢族 | LPHL2012111 | 68 | 34.00 | 進入面試 |
112 | 護理 | 陳婭婭 | 女 | 漢族 | LPHL2012112 | 62 | 31.00 | |
113 | 護理 | 龔麗娜 | 女 | 漢族 | LPHL2012113 | 63 | 31.50 | 進入面試 |
114 | 護理 | 李梅 | 女 | 漢族 | LPHL2012114 | 48 | 24.00 | |
115 | 護理 | 付圍云 | 女 | 漢族 | LPHL2012115 | 61 | 30.50 | |
116 | 護理 | 王杰 | 女 | 苗族 | LPHL2012116 | 56 | 28.00 | |
117 | 護理 | 李俊 | 男 | 漢族 | LPHL2012117 | 59 | 29.50 | |
118 | 護理 | 宋燕 | 女 | 漢族 | LPHL2012118 | 64 | 32.00 | 進入面試 |
119 | 護理 | 張顯慧 | 女 | 漢族 | LPHL2012119 | 58 | 29.00 | |
120 | 護理 | 郭大彬 | 男 | 漢族 | LPHL2012120 | 50 | 25.00 | |
121 | 護理 | 高應碧 | 女 | 仫佬族 | LPHL2012121 | 61 | 30.50 | |
122 | 護理 | 金雪梅 | 女 | 布依族 | LPHL2012122 | 66 | 33.00 | 進入面試 |
123 | 護理 | 唐英 | 女 | 漢族 | LPHL2012123 | 63 | 31.50 | 進入面試 |
124 | 護理 | 程婭 | 女 | 穿青人 | LPHL2012124 | 68 | 34.00 | 進入面試 |
125 | 護理 | 陶會敏 | 女 | 漢族 | LPHL2012125 | 72 | 36.00 | 進入面試 |
126 | 護理 | 張懷琴 | 女 | 漢族 | LPHL2012126 | 64 | 32.00 | 進入面試 |
127 | 檢驗 | 申徐 | 女 | 漢族 | LPJY2012127 | 54 | 27.00 | |
128 | 檢驗 | 張云云 | 女 | 漢族 | LPJY2012128 | 45 | 22.50 | |
129 | 檢驗 | 岳美婷 | 女 | 漢族 | LPJY2012129 | 66 | 33.00 | |
130 | 檢驗 | 宋平麗 | 女 | 漢族 | LPJY2012130 | 77 | 38.50 | 進入面試 |
131 | 檢驗 | 詹思哲 | 女 | 漢族 | LPJY2012131 | 47 | 23.50 | |
132 | 檢驗 | 譚美娟 | 女 | 蒙古 | LPJY2012132 | 62 | 31.00 | |
133 | 檢驗 | 滕建麗 | 女 | 漢族 | LPJY2012133 | 61 | 30.50 | |
134 | 檢驗 | 陳柳 | 女 | 漢族 | LPJY2012134 | 72 | 36.00 | 進入面試 |
135 | 檢驗 | 許奧玲 | 女 | 土家族 | LPJY2012135 | 64 | 32.00 | |
136 | 檢驗 | 楊永蓮 | 女 | 布依族 | LPJY2012136 | 70 | 35.00 | 進入面試 |
如果我們的內容對您有幫助,請幫忙轉發、分享!更多備考干貨盡在微信公眾號。
微信掃碼關注 | 龍里縣相關欄目: |
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,本站所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
友情提示:求職者請提高警惕,遇到收錢的招聘,如報名費,培訓費,介紹費,服裝費,生活費,貸款等收費的企業招聘,請遠離,請及時與本站聯系刪除,或到相關部門舉報,如果被騙損失財物,后果自負。本站也盡量嚴格審核,但不能保證100%的安全,萬事都要小心提防。