沿河土家族自治縣2021年“特崗計劃”教師招聘考試筆試查卷工作于7月24日進行,按照《貴州省人事考試查卷暫行規定》,在縣紀委監委派駐第七檢紀檢監察查組的全程監督下,對申請查分的13名考生試卷進行了核查,現將核查結果公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考學段 | 報考學科 | 考場號 | 座位號 | 成績 | 備注 |
1 | 張慶 | 2021100311 | 小學 | 語文 | 第11考場 | 11 | 58.5 | |
2 | 楊淑華 | 2021100191 | 初中 | 語文 | 第07考場 | 11 | 55 | |
3 | 席爽 | 2021100135 | 初中 | 語文 | 第05考場 | 15 | 49 | |
4 | 張彪 | 2021100451 | 初中 | 數學 | 第16考場 | 13 | 67 | |
5 | 肖海登 | 2021100463 | 初中 | 數學 | 第16考場 | 25 | 61 | |
6 | 冉開 | 2021100488 | 初中 | 數學 | 第17考場 | 20 | 42 | |
7 | 李章鮮 | 2021100548 | 初中 | 數學 | 第19考場 | 20 | 69 | |
8 | 田彩艷 | 2021100723 | 小學 | 數學 | 第25考場 | 15 | 53 | |
9 | 劉震瑩 | 2021100893 | 初中 | 英語 | 第31考場 | 05 | 70 | |
10 | 冉平平 | 2021101084 | 初中 | 化學 | 第39考場 | 06 | 46 | |
11 | 陳屹 | 2021101541 | 小學 | 美術 | 第58考場 | 01 | 54 | |
12 | 田銳 | 2021101699 | 幼兒園 | 幼兒園 | 第63考場 | 21 | 47.6 | |
13 | 何紫娟 | 2021101830 | 幼兒園 | 幼兒園 | 第68考場 | 02 | 54.5 |
沿河土家族自治縣2021年“特崗計劃”教師招聘領導小組辦公室
2021年7月26日
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,本站所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
友情提示:求職者請提高警惕,遇到收錢的招聘,如報名費,培訓費,介紹費,服裝費,生活費,貸款等收費的企業招聘,請遠離,請及時與本站聯系刪除,或到相關部門舉報,如果被騙損失財物,后果自負。本站也盡量嚴格審核,但不能保證100%的安全,萬事都要小心提防。